99.6 0.5 0 0.0 0
99.6 0.34 0 0.0 0
99.4 0.5 0 0.0 0
99.4 0.34 0 0.0 0
99.2 0.5 0 0.0 0
99.2 0.34 0 0.0 0
99 0.5 0 0.0 0
99 0.34 0 0.0 0
98.8 0.5 3 0.26 99436
98.8 0.34 3 0.26 99436
98.6 0.5 5 0.47 86705
98.6 0.34 5 0.47 86705
98.4 0.5 9 0.67 70737
98.4 0.34 9 0.67 70737
98.2 0.5 11 0.72 64738
98.2 0.34 11 0.72 64738
98 0.5 11 0.71 64469
98 0.34 11 0.71 64469
97.5 0.5 16 0.98 61474
97.5 0.34 16 0.98 61474
97 0.5 19 0.98 50288
97 0.34 19 0.98 50288
96.5 0.5 27 1.13 41527
96.5 0.34 27 1.13 41527
96.2 0.5 30 1.16 39055
96.2 0.34 30 1.16 39055
96 0.5 30 1.16 39087
96 0.34 30 1.16 39087
95.8 0.5 32 1.38 42644
95.8 0.34 32 1.38 42644
95.5 0.5 48 1.65 34319
95.5 0.34 48 1.65 34319
95 0.5 62 1.81 29204
95 0.34 62 1.81 29204
metro 29 1.12 38772
closest (np.float64(29.692500000000003), 1159642.2141398662, 96.2, 0.5)
