98 0.5 6 0.36 56338
98 0.34 6 0.36 56338
97 0.5 15 0.91 60184
97 0.34 15 0.91 60184
96 0.5 31 1.45 46364
96 0.34 31 1.45 46364
95 0.5 34 1.5 44288
95 0.34 34 1.5 44288
94 0.5 34 1.52 44534
94 0.34 34 1.52 44534
93 0.5 51 1.74 34050
93 0.34 51 1.74 34050
92 0.5 52 1.75 33770
92 0.34 52 1.75 33770
91 0.5 56 1.85 32961
91 0.34 56 1.85 32961
90 0.5 56 1.78 31669
90 0.34 56 1.78 31669
89 0.5 70 1.96 28139
89 0.34 70 1.96 28139
88 0.5 75 2.07 27669
88 0.34 75 2.07 27669
87 0.5 70 2.02 28687
87 0.34 70 2.02 28687
86 0.5 73 2.06 28190
86 0.34 73 2.06 28190
85 0.5 80 2.08 25984
85 0.34 80 2.08 25984
84 0.5 84 2.08 24804
84 0.34 84 2.08 24804
82 0.5 98 2.15 21963
82 0.34 98 2.15 21963
80 0.5 98 2.19 22340
80 0.34 98 2.19 22340
metro 56 1.74 30974
closest (np.float64(56.175000000000004), 1851600.1069453692, 91, 0.5)
